江西昊科貿易有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西昊科貿易有限公司安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 江西昊科貿易有限公司位于江西省上饒市鉛山縣工業園區工業六路西側上饒市藍寶實業有限公司內,注冊資本200萬元,為有限責任公司,法定代表人尹海笑,經營范圍一般項目:銷售代理,涂料銷售(不含危險化學品),專用化學產品銷售(不含危險化學品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)等。該公司涉及儲存的物料有乙酸乙酯、二甲苯、乙酸仲丁酯、二甲氧基甲烷(甲縮醛)、乙酸正丁酯、油漆及輔助材料、正丁醇、環己酮、溶劑油、二氯甲烷、磷酸等,其中乙酸乙酯、二甲苯、乙酸仲丁酯、二甲氧基甲烷(甲縮醛)、乙酸正丁酯、油漆及輔助材料、正丁醇、環己酮、溶劑油、二氯甲烷、磷酸列入《危險化學品目錄》(2015年版)和《調整〈危險化學品目錄(2015版)〉》(應急管理部等十部委公告2022年第8號)中。 江西昊科貿易有限公司租用上饒市藍寶實業有限公司的所有廠房與倉庫,使用201原料庫(甲類)、202成品庫(丙類)進行儲存,本次安全現狀評價主要是對201原料庫(甲類)、202成品庫(丙類)及公用輔助工程所涉及的安全管理、安全技術方面的安全評價。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結論 | 1、江西昊科貿易有限公司屬于危險化學品儲存經營公司。 2、江西昊科貿易有限公司危險品倉庫涉及儲存的危險化學品有:乙酸乙酯、二甲苯、乙酸仲丁酯、二甲氧基甲烷(甲縮醛)、乙酸正丁酯、油漆及輔助材料、正丁醇、環己酮、溶劑油、二氯甲烷、磷酸 3、根據GB18218-2018《危險化學品重大危險源辨識》的規定,該公司危險化學品倉庫涉及儲存的危險化學品不構成重大危險源。 4、根據《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)的規定,公司不涉及易制爆化學品。 5、根據《關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》安監總管三[2011]95號的規定,該公司危險化學品倉庫涉及儲存的危險化學品乙酸乙酯屬于重點監管的危險化學品。 6、根據《危險化學品名錄》2015版(應急管理部等十部委公告2022年第8號)的規定,該公司危險化學品倉庫涉及儲存的危險化學品不涉及劇毒化學品。 7、根據《中華人民共和國監控化學品管理條例》(國務院令第190號)、《列入第三類監控化學品的新增品種清單》、《各類監控化學品名錄》(工業和信息化部令[2020]第52號)的規定,本評價報告中不涉及監控化學品。 8、危險化學品儲存單位現場檢查表檢查結果符合安全儲存、使用的要求。 9、對照《易制毒化學品管理條例》(中華人民共和國國務院令第445號,2018年9月18日公布的國務院令第703號《國務院關于修改部分行政法規的決定》第六條修改。)可知,本評價報告中不涉及易制毒化學品。 10、根據《高毒物品名錄》(2003年版),本評價報告中不涉及高毒物品。 11、依據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》,本評價報告中不涉及特別管控危險化學品。 12、企業生產場所的平面布置、建筑結構、消防設施符合國家和行業相關標準、規范的要求。 該公司安全生產管理制度、安全操作規程齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執行情況良好,可以滿足在正常運行過程中的安全生產的需要。 綜上所述,江西昊科貿易有限公司符合危險化學品的儲存經營條件。 | |||
現場參加人員 | 吳小勇、企業、李云松 | |||
現場照片 |
| |||
現場工作時間 | 2024.10 | 報告提交時間 | 2024.12.12 |